GIC’s
1 YEAR | 2 YEAR | 3 YEAR | 4 YEAR | 5 YEAR | |
---|---|---|---|---|---|
Registered | 4.98% | 4.90% | 4.75% | 4.80% | 5.00% |
Non-Registered | 4.98% | 4.90% | 4.75% | 4.80% | 5.00% |
TFSA | 4.98% | 4.90% | 4.75% | 4.80% | 5.00% |
Updated March 1, 2023
Term 10 Life Insurance
Male | Female | |
---|---|---|
Age 30 | $22.32 | $15.30 |
Age 40 | $28.22 | $20.25 |
Age 50 | $62.60 | $44.60 |
Age 60 | $200.70 | $140.40 |
*$500,000 – Non-Smoker – Monthly
Updated March 1, 2023
Term 20 Life Insurance
Male | Female | |
---|---|---|
Age 30 | $29.70 | $21.60 |
Age 40 | $45.23 | $33.53 |
Age 50 | $123.93 | $82.94 |
Age 60 | $403.20 | $281.25 |
*$500,000 – Non-Smoker – Monthly
Updated March 1, 2023
*All rates are subject to change without notice*